Ο θρυμματιστής KESLA C645 αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση με άριστη απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και καλές off-road επιδόσεις. Ο θρυμματιστής C645 διαθέτει επιλογή εφαρμογής τόσο σε τρέιλερ όσο και σε φορτηγό.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| C645S | C645T | C645C | C645A | ||
| kg* | 7 800 | 8 900 | 19 500 | 5 760 | |
| mm | 5 540 | 6 860 | 7 750 | 3100 | |
| mm | 2 350 | 2 550 | 2 650 | 2 450 | |
| mm | 3 640 | 3 640 | 4 000 | 2 900 | |
| mm | 360 | 420 | 600 | - | |
| 400/55x22,5 | 550/45x22,5 | 550/45x22,5 | - | ||
| 1 | 2 | 2 | 3-4 | ||
| mm | 600 x 450 | 600 x 450 | 600 x 450 | 600 x 450 | |
| mm | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| mm | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 | |
| KESLA | 500 | 500/600/700 | 600/700 | 800T |
Επεξήγηση Συμβόλων
| Βάρος* | |
| Συνολικό Μήκος | |
| Συνολικό Πλάτος | |
| Μέγιστο Ύψος | |
| Ground clearance | |
| Μέγεθος ελαστικού | |
| Σασί (άξονας) | |
| Μέγεθος ανοίγματος | |
| Διάμετρος Τυμπάνου | |
| Μέγεθος κοσκίνου | |
| Επιλογές φορτωτή |